Analicemos ahora este estupendo producto que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 343 Euros
Bonita y elegante lavadora de carga frontal Bolero DressCode 8610 Inverter A Cecotec blanca de 8 Kg de capacidad, 1400 RPM, Clase A, Steam Max, Motor inverter plus, 15 programas, OnSmart, Fuzzy Logic, Smooth Wash, Stop&Go, Goma antibacteriana y Drum Clean.
Capacidad de 8 kg
Lava toda tu ropa a la vez gracias a la gran capacidad de 8 kg de su tambor, y haz tus lavados más eficientes al no dejarte nada para otro día.
Clase A-10%
Consigue el máximo ahorro en cada lavado gracias a su etiqueta energética Clase A.
Motor Inverter Plus
Garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado, lo que permite ahorrar más de un 50% en comparación con un motor universal. Además, reduce el ruido durante su funcionamiento, sobre todo en la fase de centrifugado y lavado.
Steam Max
Con la función agregada Steam Max obtén un lavado profundo cada día, ya que envuelve la colada con vapor para penetrar eficazmente en cada prenda para esterilizarla y eliminar cualquier olor.
Revoluciones programables
Programa las revoluciones hasta un máximo de 1400 rpm y lava a medida.
15 programas
Tendrás a tu disposición un programa para cada momento y cada tejido, y te ofrecerá siempre lavados con resultados perfectos.
OnSmart
Lavado inteligente que selecciona el programa ideal de forma automática con solo pulsar un botón.
Fuzzy Logic
Detecta la carga del lavado y optimiza el nivel de agua y el tiempo de lavado en función de ésta.
Smooth Wash
Estabilizado inteligente del lavado que hace de tu lavadora una máquina eficiente y silenciosa.
Stop&Go
Para la lavadora durante su funcionamiento para abrir el tambor. Si te has olvidado de meter algo, o quieres sacar algo una vez empezado el programa, podrás pararla y abrirla para retirar algo o recargarla.
Drum Clean
El tambor se limpia solo para evitar la acumulación de bacterias y dejar libre de suciedad y malos olores su interior.
KidLock
Sistema de seguridad que bloquea todos los botones de la lavadora excepto el de parado, haciendo que los niños no puedan controlarlos y evitando accidentes.
Goma antibacteriana
Evita la formación de gérmenes en el interior de la lavadora para que tu colada siempre salga perfecta.
Pearl Drum
Tambor con textura de copo de nieve que mejora el secado y el deslizamiento de las prendas.
Space Pro
Gracias al óptimo diseño del tambor, disfrutarás de más capacidad en el mismo espacio.
Lavadora carga frontal – Cecotec Bolero DressCode 8610 Inverter A, 8 kg, 1400 rpm, 15 programas, Clase A, Motor Inverter Plus, Steam Max, White
Características generales | |
---|---|
Color (por fabricante) | White. |
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 52 cm. |
Sistema o compatible con el sistema | cecotec. |
Ámbito de SmartHome | No. |
Profundidad mínima del hueco | 52 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 52 cm. |
Peso | 60.2 kg |
Profundidad | 52 cm |
Altura | 85 cm |
Anchura | 60 cm |
Color (estandarizado) | Blanco. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 1924. |
Peso embalado | 65.02 kg |
Plataforma compatible | No disponible. |
Circunferencia | 336 cm. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.5 cm / 88 cm / 66.5 cm. |
Profundidad del embalaje | 66.5 cm |
Alto del embalaje | 88 cm |
Ancho del embalaje | 57.5 cm |
Textos legales | -. |
Contenido | Lavadora, Manguera suministro agua, Manual, Patas de transporte.. |
Peso (según el fabricante) | 60.2 kg. |
Resultado Test | -. |
Altura mínima del hueco | 85 cm |
Serie | Cecotec Bolero. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 8 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal. |
Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
Inteligencia Artificial | No. |
Sistema de calor | -. |
Tipo de control | Mecánico. |
Tipo de carga | Carga Frontal. |
Tipo de construcción | Independiente. |
Formato de construcción | Carga frontal. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 47 kWh |
Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:38. |
Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:47. |
Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | C. |
Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A. |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 0 150 64. |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 25 °C |
Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 62 % |
Capacidad de carga | 8 kg |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 28 °C |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 46 l |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 32 °C |
Efectividad de aclarado (g/kg) | 5.0. |
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.472 kWh |
Este producto está diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. | No. |
Modo Standby (W) | 0.50 W |
Índice de eficiencia de lavado | 1.031. |
Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B. |
Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.9. |
Modo apagado (W) | 0.50 W |
Tipo | Independiente. |
Identificador del modelo | Bolero DressCode 8610 Inverter A. |
Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:47. |
Equipo | |
---|---|
Detección de carga | Sí. |
Tipo de filtro | -. |
Dosificación automática | No. |
Motor Inverter | Sí. |
Detección de manchas | No. |
Certificación de producto | -. |
Detección de espuma | No. |
Apilable | No. |
Detección tipo de tela | No. |
Características de seguridad | -. |
Control de carga | Sí. |
Material de la cuba | -. |
Compatible con la aplicación | No. |
Sistema antidesbordamiento | -. |
Wi-Fi | No. |
Bloqueo infantil | Sí. |
Sist. Apertura de Puerta | Palanca. |
Función de recarga | Sí. |
Iluminación interior | No. |
Programas | |
---|---|
Ciclos de aclarado | -. |
Nº de programas | 15. |
Enjuague | Sí. |
Programas | 15. |
Rango de temperatura | -. |
Programas automáticos | -. |
Función Vapor | Sí. |
Opciones centrifugado | -. |
Visualización/Control | |
---|---|
Visor de tiempo restante | Sí. |
Hora de inicio configurable | -. |
Fin de la señal de programación | Sí. |
NFC | No. |
Bluetooth | No. |
Pantalla | Sí. |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Potencia eléctrica | 2000 W |
Ahorro de eficiencia energética | A-10%. |
Update policy | |
---|---|
Update policy | -. |
Manufacturer-supported software updates | unknown. |
Additional update-information | -. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1590096 |