Analicemos ahora este estupendo producto que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 1329 Euros
Transforma tu cocina con el Frigorífico Combi Integrable Samsung BRB80F30ADS0EF: tecnología Twin Cooling para un frescor óptimo, 298 l de capacidad, AI Energy Mode para un ahorro eficiente de energía, conectividad WiFi y un diseño sin panelar de 193.5 cm que se adapta perfectamente a tu espacio.
Ahorra energía y controla tu consumo
SmartThings AI Energy Mode
El AI Energy Mode analiza tu consumo de energía de forma diaria, semanal y mensual*. Si tu factura supera el objetivo preestablecido, te ofrece la opción de ahorrar energía de forma proactiva (hasta en un 10%)**. Cuando esté activado optimizará de forma inteligente la velocidad del compresor y la frecuencia del ciclo de descongelación, en función de tus patrones de uso y del entorno***.
Humedad óptima, sin mezcla de olores
Twin Cooling Plus™
Esta tecnología, con su doble circuito de refrigeración, evita la mezcla de olores entre compartimentos y mantiene un nivel de humedad óptimo (entre el 65 y el 70%)*. Gracias a su refrigeración independiente, el aire frío circula por todos los rincones, logrando una temperatura constante que conserva los alimentos frescos por más tiempo.
Un frigorífico, seis posibilidades
Tecnología Cool Select+
Adapta tu frigorífico con 6 modos de temperatura, como el modo vacaciones, para ahorrar energía*. Convierte el congelador en frigorífico con opciones como soft freeze (-5ºC), cold (-1ºC) y cool (2ºC).
Frigorífico combi integrable – Samsung BRB80F30ADS0EF, Twin Cooling, 193.5 cm, 298 l, AI Energy Mode y Wifi, Sin panelar
Congelador | |
---|---|
Número de bandejas (congelador) | 1. |
No Frost | Sí. |
Número de compartimentos del congelador | 2. |
Características especiales del compartimiento del congelador | 6 kg/24h. |
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Sí. |
Posición del compartimento congelador | Abajo. |
Volumen de los compartimentos de congelados | 74 l |
Número de bandejas ajustables (congelador) | 1. |
Visualización/Control | |
---|---|
Ubicación de la pantalla | Interior. |
Bluetooth | No. |
Pantalla | Externo. |
Alarma de temperatura | Sí. |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco. |
Color (por fabricante) | Sin panelar. |
Medidas (An x Al x F) | 54 cm x 193.5 cm x 55 cm. |
Peso embalado | 78 kg |
Sistema o compatible con el sistema | samsung. |
Circunferencia | 443.8 cm. |
Profundidad mínima del hueco | 56 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 58 cm / 202 cm / 62.9 cm. |
Profundidad del embalaje | 62.9 cm |
Alto del embalaje | 202 cm |
Anchura mínima del hueco | 55.5 cm |
Ancho del embalaje | 58 cm |
Dimensiones hueco | 55.5 cm / 193.8 cm / 56 cm. |
Contenido | 1x Frigorífico, 1x Manual de usuario. |
Peso (según el fabricante) | 78 kg. |
Peso | 78 kg |
Profundidad | 55 cm |
Pies ajustables | Sí. |
Altura | 193.5 cm |
Anchura | 54 cm |
Altura mínima del hueco | 193.8 cm |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4. |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4. |
Enfriamiento rápido | Sí. |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Sí. |
Características especiales compartimento de refrigeración | 2. |
Cajones en compartimento de refrigeración | 2. |
Material de las Bandejas | Vidrio. |
Volumen de los compartimentos no congelados | 224 l |
Equipo | |
---|---|
Caract. especiales | Integrado. |
Conexión de agua | No. |
Portabotellas integrado | Sí. |
Apertura de la puerta | Derecha. |
Puerta de cristal | No. |
Wi-Fi | Sí. |
Iluminación interior | Sí. |
Número de puertas | 2. |
Dispensador de Hielo | No. |
Dispensador de Agua | No. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico combi integrable. |
Sistema de Frío | Twin Cooling. |
Estrellas | 4 Estrellas. |
Inteligencia Artificial | IA Ready. |
Almacenamiento en caso de avería | 19 h |
Número de compresores | 1. |
Tipo de construcción | Integrable. |
Formato de construcción | Integrable. |
Refrigerante | R600a. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D. |
Volumen total | 298 l |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 255 237 0. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1595566 |