Analicemos ahora este estupendo producto que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 61 Euros
Haz que tu ordenador vaya más rápido que nunca con el disco duro SSD interno 1 TB Crucial E100 PCIe Gen4 2280 NVME M.2, Despídete de los HDD y de las unidades SATA con el rendimiento de Gen4 NVME.
Pásese a la velocidad de la Gen4
Lecturas secuenciales increíblemente veloces de hasta 5000 MB/s. Dos veces más rápida que las SSD NVMe Gen3. 20 veces más rápida que SATA. Arranques, transferencias de archivos y cargas de videojuegos más rápidos.
Disco duro SSD interno 1 TB – Crucial E100 PCIe Gen4 2280 NVME M.2, Velocidad de lectura 5000 MB/s, Negro
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Negro. |
Manufacturer Part Number (MPN) | CT1000E100SSD8. |
Color (por fabricante) | Negro. |
Dimensiones / Peso | 8 cm x 0.23 cm x 2 cm / 0.06 kg. |
Peso embalado | 0.1 kg |
Circunferencia | 18 cm. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 10 cm / 1 cm / 3 cm. |
Profundidad del embalaje | 3 cm |
Alto del embalaje | 1 cm |
Ancho del embalaje | 10 cm |
Tipo de dispositivo | Disco duro SSD interno. |
Contenido | 1x Disco duro SSD interno. |
Peso (según el fabricante) | 0.06 kg. |
Peso | 0.06 kg |
Profundidad | 2 cm |
Altura | 0.23 cm |
Anchura | 8 cm |
Equipo | |
---|---|
Número discos duros | 1. |
Modo de funcionamiento | Mecánico. |
USB compatible con OnTheGo | No. |
Transferencia inalámbrica | Sí. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de disco duro | SSD. |
Interfaz de disco duro | M.2 via PCIe. |
Velocidad de escritura | 4500 MB/s |
Conexiones | PCIe. |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Sistemas operativos compatibles | -. |
Vel. de transferencia | 5000 MB/s. |
Capacidad memoria | 1 TB |
Tipo de unidad | Interno. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1593884 |