Analicemos ahora este estupendo producto que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 238 Euros
Con el aire acondicionado portátil Dolceclima Compact 10 MBB de Olimpia-Splendid de 2.236 fg/h disfrutarás de un ambiente fresco y climatizado allá donde vayas gracias a su máxima funcionalidad y diseño compacto.
Compact Tecnhology
Dimensiones totales reducidas en un 19% en comparación con la anterior gama Dolceclima Compact, sin renunciar a la máxima funcionalidad.
Mandos digitales
Panel de última generación, para control de precisión en todas las funciones.
Follow Me
El mando a distancia actúa como un termostato a distancia para garantizar el control adecuado de la temperatura en el lugar donde se encuentran los ocupantes de la habitación.
Ruedas giratorias
Se puede transportar y mover fácilmente en cualquier dirección, gracias a su rotación de 360 grados.
OLIMPIA-SPLENDID – Aire acondicionado portátil – Olympia Splendid Dolceclima Compact 10 MBB, 2236 fg/h, Blanco
Equipo | |
---|---|
Función deshumidificador | Sí. |
Función Inverter | No. |
Control remoto | Sí. |
Función de calentamiento | Sí. |
Refrigerante | R290. |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Eficiencia energética | A. |
Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil. |
Clase energética general de la UE | 4. |
Consumo de energía tipo de producto | Household Air Conditioners. |
Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0. |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D. |
Nivel de ruido | 64 dB(A) |
Fabricante | OLIMPIA-SPLENDID. |
Modelo | DOLCECLIMA COMPACT 10 MB. |
Capacidad de calor | 0 fg/h |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil. |
Capacidad de frío | 2236 fg/h |
Capacidad de deshumidificación | 1.8 l/d |
Superficie máxima | 0.069 m³ |
Visualización/Control | |
---|---|
Temporizador | 24h. |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 2378. |
Color (por fabricante) | Blanco. |
Peso embalado | 23.6 kg |
Circunferencia | 196.1 cm. |
Ámbito de SmartHome | No. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 32 cm / 66.1 cm / 33 cm. |
Profundidad del embalaje | 33 cm |
Alto del embalaje | 66.1 cm |
Longitud del cable | 1.5 m |
Ancho del embalaje | 32 cm |
Contenido | 1x Aire acondicionado portátil, 1x Mando a distancia, 1x Manual usuario. |
Peso | 23.6 kg |
Peso (según el fabricante) | 23.6 kg. |
Profundidad | 33 cm |
Altura | 66.1 cm |
Anchura | 32 cm |
Longitud del tubo | 1.5 m |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1544284 |