Analicemos ahora este estupendo producto que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 384 Euros
El aire acondicionado KIT-UZ50-ZKE de Panasonic es más compacto y cuenta con un diseño moderno, elegante y blanco mate. ¡Disfruta de tu hogar fresquito durante los días más calurosos del verano!
Mejor compresor
Es más rápido y UZ tiene el régimen alto, más elevado. Gracias a ello, climatiza más rápidamente. A parte, su consumo es mínimo gracias a la menor capacidad a régimen bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de climatizadores el 90% del tiempo trabajan a su régimen bajo.
Aire más limpio
Proporciona una mejor protección contra los alérgenos. UZ lleva incorporado el avanzado filtro antialérgico PM 2.5, capaz de atrapar las partículas más pequeñas.
Aerowings
Gracias a su tecnología aerowings podrás controlar la dirección del aire.
Tecnología Panasonic Comfort Cloud App
Podrás controlarlo desde Internet (opcional), desde la Panasonic Comfort Clou App. También es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
Aire acondicionado – Panasonic KIT-UZ50-ZKE, 4299 fg/h, Split 1×1, Inverter, vBlanco
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Potencia de frío | 5.0 kW |
Tipo de dispositivo | Aire acondicionado. |
Ruido de unidad exterior | 20 dB(A) |
Capacidad de frío | 4299 fg/h |
Superficie máxima | 0.779 m³ |
Potencia calor | 5.4 kW |
Ruido de unidad interior | 20 dB(A) |
Equipo | |
---|---|
Función Inverter | Sí. |
Wi-Fi | Sí. |
Control remoto | Sí. |
Función de calentamiento | Sí. |
Dirección de flujo ajustable | Sí. |
Refrigerante | R32. |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Eficiencia energética | A++. |
Tipo de dispositivo | Aire acondicionado. |
Requisito de etiquetado | Energy efficiency. |
Clase energética general de la UE | 2. |
Consumo de energía tipo de producto | Household Air Conditioners. |
Clase de energía según código color UE | RGB – 82 174 50. |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D. |
Fabricante | PANASONIC. |
Modelo | KIT-UZ50-ZKE. |
Capacidad de calor | 4643 fg/h |
Visualización/Control | |
---|---|
Temporizador | -. |
Sustainability | |
---|---|
BetterWay | BetterWay Climate Devices. |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco. |
Manufacturer Part Number (MPN) | KIT-UZ50-ZKE. |
Color (por fabricante) | Blanco. |
Peso embalado | 24 kg |
Circunferencia | 177.7 cm. |
Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado. |
Variante | Split 1×1. |
Profundidad del embalaje | 20.9 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 77.9 cm / 29 cm / 20.9 cm. |
Alto del embalaje | 29 cm |
Ancho del embalaje | 77.9 cm |
Contenido | 1x Aire acondicionado, 1x Mando a distancia, 1x Manual usuario. |
Peso | 24 kg |
Peso (según el fabricante) | 24 kg. |
Profundidad | 20.9 cm |
Altura | 29 cm |
Anchura | 77.9 cm |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1549776 |