Analicemos ahora este estupendo producto que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 248 Euros
El aire acondicionado Split 1 x 1 Daitsu Artic DS 12KTP está preparado tanto para el verano, como para el invierno. Cuenta con una potencia frigorífica de 2.923 fg/h y una potencia calorífica de 2.949 fg/h. Además dispone de una conexión WiFi que te facilitará su control en tu hogar.
Visualiza la temperatura y el modo
La propia carcasa de la gama ARTIC permite visualizar de forma cómoda la temperatura de la estancia y el modo de funcionamiento; aunque si el usuario lo desea, se puede apagar la iluminación del panel.
Unidad exterior compacta
Su unidad exterior e compacta La unidad exterior de la gama ARTIC es de dimensiones compactas para una mejor instalación en balcones o fachadas. Además, cuenta con protección de alta calidad anti vibraciones.
Amplio rango de temperatura
La gama ARTIC cuenta con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de refrigeración de -15ºC a 53ºC y un rango de temperatura en calefacción.
Control Wi-Fi
La unidad interior de la gama ARTIC puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación Smart Life.
Aire acondicionado Split 1 x 1 – Daitsu Artic DS 12KTP, 2923 fg/h, Control WiFi, Modo noche silencioso, Blanco
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Potencia de frío | 3.4 kW |
Tipo de dispositivo | Aire acondicionado Split 1 x 1. |
Ruido de unidad exterior | 60 dB(A) |
Capacidad de frío | 2923 fg/h |
Superficie máxima | 25 m² |
Ruido de unidad interior | 50 dB(A) |
Equipo | |
---|---|
Función deshumidificador | Sí. |
Funciones adicionales | Turbo, Bloqueo, Programación horaria, Desescarche inteligente, Distintas velocidades de ventilación, I Feel. |
Función Inverter | Sí. |
Wi-Fi | Sí. |
Control remoto | Sí. |
Modo nocturno | Sí. |
Función de calentamiento | Sí. |
Refrigerante | R-32. |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Requisito de etiquetado | Energy efficiency. |
Tipo de dispositivo | Aire acondicionado Split 1 x 1. |
Clase energética general de la UE | 2. |
Consumo de energía tipo de producto | Household Air Conditioners. |
Clase de energía según código color UE | RGB – 82 174 50. |
Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D. |
Eficiencia energética | A++. |
Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 195 kWh |
Fabricante | DAITSU. |
Modelo | Artic DS 12KTP. |
Clase de eficiencia energética para calefacción | A+. |
Capacidad de calor | 2949 fg/h |
Consumo de electricidad por hora para calefacción | 840 kWh |
Visualización/Control | |
---|---|
Temporizador | Sí. |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Blanco. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 3NDA01525. |
Color (por fabricante) | Blanca. |
Peso embalado | 24 kg |
Circunferencia | 235.3 cm. |
Variante | Split 1×1. |
Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado. |
Profundidad del embalaje | 49.8 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 77.7 cm / 29 cm / 49.8 cm. |
Alto del embalaje | 29 cm |
Ancho del embalaje | 77.7 cm |
Contenido | 1x Aire acondicionado Split 1×1, 1x Mando, 1x Manual usuario. |
Peso | 24 kg |
Peso (según el fabricante) | 24 kg. |
Profundidad | 49.8 cm |
Altura | 29 cm |
Anchura | 77.7 cm |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1568050 |